Template:KIT-Kyoto-September2
From 2010.igem.org
(Difference between revisions)
(New page: == September 2 == === No title ===) |
Matsubara3 (Talk | contribs) (→No title) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== September 2 == | == September 2 == | ||
- | === | + | '''Time''' |
+ | :9:00~ | ||
+ | |||
+ | '''Member''' | ||
+ | :岩城,福山,古道,足立 | ||
+ | |||
+ | '''Purpose''' | ||
+ | :(1) pSB6A1(K121013)の濃縮と制限酵素処理 | ||
+ | :(2) プロモーターDNAのみを得る | ||
+ | :(3) プロモーターDNAを精製する | ||
+ | :(4) 制限酵素処理済のpSB6A1(K121013)、pSB1A2(E0420) | ||
+ | ::pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のDNA抽出をする | ||
+ | |||
+ | '''Method''' | ||
+ | :(1) pSB6A1(K121013)の濃縮と制限酵素処理 | ||
+ | :: pSB6A1(K121013)の2試料(試料A,B)のうち、 | ||
+ | :: 試料Aの一部を右表1,2の通りに制限酵素処理して135Vで15分間電気泳動した | ||
+ | :: ↓試料A,Bに酢酸ナトリウム200μL、イソプロパノール400μL(等量)を加えた | ||
+ | :: ↓4℃、14,000rpmで20分間遠心した | ||
+ | :: ↓70%EtOHを200μL加えた | ||
+ | :: ↓4℃、14,000rpmで10分間遠心した | ||
+ | :: ↓遠心乾燥を行った | ||
+ | :: ↓これにMilliQ30μLを加えた | ||
+ | :: ↓表3の通りに各試薬を加えて37℃で3時間ほどインキュベートした | ||
+ | :: ※試料Bはここまで(一晩インキュベート) | ||
+ | :: ↓CIAPを3μl加えて37℃で30分間インキュベートした | ||
+ | :: ↓3-colors Indicatorを8μl加え、50Vで1時間電気泳動した | ||
+ | ::<TABLE BORDER="0"><TR> | ||
+ | ::<TD><TABLE BORDER="1"><TR> | ||
+ | ::<TD>表1</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>DNA</TD><TD>10μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>Buffer H</TD><TD>2μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>''EcoR''Ⅰ</TD><TD>0.3μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>''Pst''Ⅰ</TD><TD>0.3μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>MilliQ</TD><TD>7.4μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>total</TD><TD>20μl</TD></TR> | ||
+ | ::</TABLE></TD> | ||
+ | ::<TD></TD><TD></TD> | ||
+ | ::<TD><TABLE BORDER="1"><TR> | ||
+ | ::<TD>表2</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>DNA</TD><TD>10μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>MilliQ</TD><TD>10μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>total</TD><TD>20μl</TD></TR> | ||
+ | ::</TABLE></TD> | ||
+ | ::<TD></TD><TD></TD> | ||
+ | ::<TD><TABLE BORDER="1"><TR> | ||
+ | ::<TD>表3</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>DNA溶液</TD><TD>30μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>''EcoR''Ⅰ</TD><TD>0.5μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>''Pst''Ⅰ</TD><TD>0.5μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>H Buffer</TD><TD>4μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>MilliQ</TD><TD>5μl</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>total</TD><TD>40μl</TD></TR> | ||
+ | ::</TABLE> | ||
+ | ::</TD></TR></TABLE> | ||
+ | |||
+ | :(2) プロモーター(hemH,AcrAB,yaiA,SodA)のゲル抽出 | ||
+ | :: Orange Loading Dyeを加え、青ゲルにapplyした | ||
+ | :: ↓1kbpマーカーとともに50Vで1時間電気泳動した | ||
+ | :: ↓バンドのある部分のゲルを切り出し、エッペンに入れた | ||
+ | :: ↓ゲルの3倍量のBufferQGを加え、50℃-10minでインキュベートし、2,3分毎に振り混ぜた | ||
+ | :: ↓ゲルの溶解後、ゲルと等量のisopropanolを加え、カラムに乗せた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、0.5mLのBufferQGを加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、0.75mLのBufferPEを加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、エッペンにカラムを乗せかえH2Oを370μL加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓溶出液を新しいエッペンチューブにうつした | ||
+ | |||
+ | :(3) プロモーター(dps,SodA,yaiA,AcrAB,hemH,OxyR)のフェノクロ処理 | ||
+ | ::<材料> | ||
+ | :: PCR済みのプロモーター(dps,SodA,yaiA,AcrAB,hemH,OxyR) | ||
+ | :: H2O | ||
+ | :: フェノールクロロホルム | ||
+ | :: 2-プロパノール | ||
+ | :: 70%ethanol | ||
+ | |||
+ | ::<方法> | ||
+ | :: PCR後のDNAを以下の量エッペンに取り、全量600μlになるようH2Oを加え調節した | ||
+ | :: hemH,OxyRについては、前回DNA量200μlでGEL抽出を行なおうとした際バンドが薄く抽出できなかったため、 | ||
+ | :: 他のプロモーターのDNA量よりも増やした | ||
+ | ::<TABLE BORDER="1"><TR> | ||
+ | ::<TD></TD><TD>dps</TD><TD>SodA</TD><TD>yaiA</TD><TD>AcrAB</TD><TD>hemH</TD><TD>OxyR</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>DNA(μl)</TD><TD>200</TD><TD>200</TD><TD>200</TD><TD>200</TD><TD>400</TD><TD>400</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>H<SUB>2</SUB>O(μl)</TD><TD>400</TD><TD>400</TD><TD>400</TD><TD>400</TD><TD>200</TD><TD>200</TD></TR> | ||
+ | ::<TR> | ||
+ | ::<TD>計(μl)</TD><TD COLSPAN="6">600</TD></TR> | ||
+ | ::</TABLE> | ||
+ | :: | ||
+ | :: ↓CH3COONa 50μlを各エッペンに加えた。 | ||
+ | :: ↓フェノールクロロホルムをエッペンの8割ぐらいまで入れた | ||
+ | :: ↓2,3回振ったのち、白濁するまでvoltexをした | ||
+ | :: ↓cfg,14500rpm,5min,Tr(室温) | ||
+ | :: ↓上清を回収したのち、2-プロパノールをエッペンの8割ぐらいまで加えた | ||
+ | :: ↓cfg,14500rpm,10min,4℃ | ||
+ | :: ↓上清を捨て、70%ethanolをエッペンの8割ぐらいまで加えた | ||
+ | :: ↓cfg,14500rpm,3min,4℃ | ||
+ | :: ↓上清を捨てた | ||
+ | :: ↓遠心乾燥機でペレットが乾燥するまで待った | ||
+ | :: ↓RNase in TE(10mg/ml)を各エッペンに30μlずつ加えた | ||
+ | |||
+ | :(4) 制限酵素処理済のpSB6A1(K121013)、pSB1A2(E0420)、 | ||
+ | ::pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のDNA抽出 | ||
+ | :: 一晩制限酵素処理したpSB6A1(K121013)にCIAPを3µl加え、37℃で30分間インキュベートした | ||
+ | :: ↓アルカリフォスファターゼ処理し終えたpSB6A1(K121013)とpSB1A2(E0420)、 | ||
+ | :: pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)を1%青ゲルに流し135Vで15分間電気泳動した | ||
+ | :: ↓バンドが検出されゲルの切り出しができそうなpSB1A2(E0420) | ||
+ | :: pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のゲルを切り出した | ||
+ | :: ↓切りだしたゲルの重さを事前に量った | ||
+ | :: ↓ゲルの三倍量のBufferQGを加え、50℃-10minでインキュベート | ||
+ | :: ↓ゲルの溶解後、ゲルと等量のisopropanolを加え、カラムに乗せた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、0.5mLのBufferQGを加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、0.75mLのBufferPEを加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓抽出物を捨て、エッペンにカラムを乗せかえH2Oを37μL加えた | ||
+ | :: ↓cfg.10,000rpm-1min | ||
+ | :: ↓保存した | ||
+ | |||
+ | '''Results''' | ||
+ | :(1) カットチェックは問題なかったが、ゲル抽出のための電気泳動後、 | ||
+ | ::2本みえるはずのバンドが何故か4本確認できた。おかしな結果がでた試料Aは廃棄することにした | ||
+ | :(2) 本当は最後は37μlのMilliQを加えるはずが、誤って370μl加えてしまった | ||
+ | ::今日は吸光度を計測しなかったので、濃度はまだ分かっていない | ||
+ | :(3) 各プロモーターDNAを精製することができた | ||
+ | :(4) 電気泳動の結果、pSB6A1(K121013)にはバンドが現れずまたは薄すぎて見えなかったのか、 | ||
+ | ::ゲル抽出をすることができなかった。そのためpSB6A1(K121013)の濃縮を行う必要があった | ||
+ | ::その濃縮を実験内容(1)で行った |
Revision as of 10:50, 3 October 2010
September 2
Time
- 9:00~
Member
- 岩城,福山,古道,足立
Purpose
- (1) pSB6A1(K121013)の濃縮と制限酵素処理
- (2) プロモーターDNAのみを得る
- (3) プロモーターDNAを精製する
- (4) 制限酵素処理済のpSB6A1(K121013)、pSB1A2(E0420)
- pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のDNA抽出をする
Method
- (1) pSB6A1(K121013)の濃縮と制限酵素処理
- pSB6A1(K121013)の2試料(試料A,B)のうち、
- 試料Aの一部を右表1,2の通りに制限酵素処理して135Vで15分間電気泳動した
- ↓試料A,Bに酢酸ナトリウム200μL、イソプロパノール400μL(等量)を加えた
- ↓4℃、14,000rpmで20分間遠心した
- ↓70%EtOHを200μL加えた
- ↓4℃、14,000rpmで10分間遠心した
- ↓遠心乾燥を行った
- ↓これにMilliQ30μLを加えた
- ↓表3の通りに各試薬を加えて37℃で3時間ほどインキュベートした
- ※試料Bはここまで(一晩インキュベート)
- ↓CIAPを3μl加えて37℃で30分間インキュベートした
- ↓3-colors Indicatorを8μl加え、50Vで1時間電気泳動した
表1 DNA 10μl Buffer H 2μl EcoRⅠ 0.3μl PstⅠ 0.3μl MilliQ 7.4μl total 20μl 表2 DNA 10μl MilliQ 10μl total 20μl 表3 DNA溶液 30μl EcoRⅠ 0.5μl PstⅠ 0.5μl H Buffer 4μl MilliQ 5μl total 40μl
- (2) プロモーター(hemH,AcrAB,yaiA,SodA)のゲル抽出
- Orange Loading Dyeを加え、青ゲルにapplyした
- ↓1kbpマーカーとともに50Vで1時間電気泳動した
- ↓バンドのある部分のゲルを切り出し、エッペンに入れた
- ↓ゲルの3倍量のBufferQGを加え、50℃-10minでインキュベートし、2,3分毎に振り混ぜた
- ↓ゲルの溶解後、ゲルと等量のisopropanolを加え、カラムに乗せた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、0.5mLのBufferQGを加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、0.75mLのBufferPEを加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、エッペンにカラムを乗せかえH2Oを370μL加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓溶出液を新しいエッペンチューブにうつした
- (3) プロモーター(dps,SodA,yaiA,AcrAB,hemH,OxyR)のフェノクロ処理
- <材料>
- PCR済みのプロモーター(dps,SodA,yaiA,AcrAB,hemH,OxyR)
- H2O
- フェノールクロロホルム
- 2-プロパノール
- 70%ethanol
- <方法>
- PCR後のDNAを以下の量エッペンに取り、全量600μlになるようH2Oを加え調節した
- hemH,OxyRについては、前回DNA量200μlでGEL抽出を行なおうとした際バンドが薄く抽出できなかったため、
- 他のプロモーターのDNA量よりも増やした
dps SodA yaiA AcrAB hemH OxyR DNA(μl) 200 200 200 200 400 400 H2O(μl) 400 400 400 400 200 200 計(μl) 600 - ↓CH3COONa 50μlを各エッペンに加えた。
- ↓フェノールクロロホルムをエッペンの8割ぐらいまで入れた
- ↓2,3回振ったのち、白濁するまでvoltexをした
- ↓cfg,14500rpm,5min,Tr(室温)
- ↓上清を回収したのち、2-プロパノールをエッペンの8割ぐらいまで加えた
- ↓cfg,14500rpm,10min,4℃
- ↓上清を捨て、70%ethanolをエッペンの8割ぐらいまで加えた
- ↓cfg,14500rpm,3min,4℃
- ↓上清を捨てた
- ↓遠心乾燥機でペレットが乾燥するまで待った
- ↓RNase in TE(10mg/ml)を各エッペンに30μlずつ加えた
- (4) 制限酵素処理済のpSB6A1(K121013)、pSB1A2(E0420)、
- pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のDNA抽出
- 一晩制限酵素処理したpSB6A1(K121013)にCIAPを3µl加え、37℃で30分間インキュベートした
- ↓アルカリフォスファターゼ処理し終えたpSB6A1(K121013)とpSB1A2(E0420)、
- pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)を1%青ゲルに流し135Vで15分間電気泳動した
- ↓バンドが検出されゲルの切り出しができそうなpSB1A2(E0420)
- pSB1A2(E0430)、pSB1A2(I13507)のゲルを切り出した
- ↓切りだしたゲルの重さを事前に量った
- ↓ゲルの三倍量のBufferQGを加え、50℃-10minでインキュベート
- ↓ゲルの溶解後、ゲルと等量のisopropanolを加え、カラムに乗せた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、0.5mLのBufferQGを加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、0.75mLのBufferPEを加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓抽出物を捨て、エッペンにカラムを乗せかえH2Oを37μL加えた
- ↓cfg.10,000rpm-1min
- ↓保存した
Results
- (1) カットチェックは問題なかったが、ゲル抽出のための電気泳動後、
- 2本みえるはずのバンドが何故か4本確認できた。おかしな結果がでた試料Aは廃棄することにした
- (2) 本当は最後は37μlのMilliQを加えるはずが、誤って370μl加えてしまった
- 今日は吸光度を計測しなかったので、濃度はまだ分かっていない
- (3) 各プロモーターDNAを精製することができた
- (4) 電気泳動の結果、pSB6A1(K121013)にはバンドが現れずまたは薄すぎて見えなかったのか、
- ゲル抽出をすることができなかった。そのためpSB6A1(K121013)の濃縮を行う必要があった
- その濃縮を実験内容(1)で行った