INSA-Lyon/27 August 2010

From 2010.igem.org





August 27


Preculture of :

  1. Pili 1
  2. 8C
  3. 14K
  4. 18A
  5. 24A
  6. 4O
  7. 10L
  8. I0500
  9. PGEMT
  10. L2







June
MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
MTWTFSS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
MTWTFSS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
MTWTFSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October
MTWTFSS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31