INSA-Lyon/16 July 2010

From 2010.igem.org

Revision as of 14:21, 24 August 2010 by Achevrel (Talk | contribs)





June
MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
MTWTFSS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
MTWTFSS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
MTWTFSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October
MTWTFSS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

July 16

  • Ligations and transformation:
    1. 14K+23L on kanamycine plate
    2. 1F+24A on tetraycline plate

  • Preparation of competent cells
  • DNA extraction:
    1. 1F
    2. 4O
    3. 6O
    4. 4N
    5. 10L
    6. 8C